یدید جیوه (یدور)
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
یدید جیوه (یدور) | Mercury(II) iodide – بسته بندی ۵۰ گرم میباشد
- توضیحات
- اطلاعات بیشتر
- نظرات (0)
- QR Code
توضیحات
نامگذاری آیوپاک (IUPAC) | Mercury diiodide دی یدید جیوه |
دیگر نامها | Mercuric iodide یدید جیوهRed mercury (α form only) جیوه قرمز (سرخ) |
شماره ثبت سرویس تجزیه شیمیایی (CAS) | 7774-29-0 |
کماسپایدر (ChemSpider) | 22893 |
دراگ بانک (DrugBank) | DB04445 |
پابکم (PubChem) | 24485 |
شناسه منحصر به فرد مواد تشکیل دهنده (UNII) | R03O05RB0P |
شناسه شیمیایی بین المللی (InChI) | InChI=1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2 Key: YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
مشخصات ورودی خط ورودی-مولکولی ساده (SMILES) | I[Hg]I |
فرمول شیمیایی | HgI2 |
جرم مولی | 454.40 گرم بر مول |
ظاهر | پودر قرمز یا نارنجی |
بو | بی بو |
چگالی | 6.36 گرم بر سانتیمتر مکعب |
نقطه ذوب | 259 درجه سلسیوس (498 درجه فارنهایت; 532 کلوین) |
نقطه جوش | 350 درجه سلسیوس (662 درجه فارنهایت; 623 کلوین) |
انحلالپذیری در آب | 0.006 گرم بر 100 میلی لیتر |
انحلالپذیری | به صورت اندک قابلحل در الکل، اتر، استون، کلروفرم، اتیل استات، کربن دی سولفید، روغن زیتون و روغن کرچک |
شاخص انکساری یا ضریب شکست (nD) | 2.455 |
ساختار کریستالی | چهار ضلعی |
سیستمطبقهبندیشیمیاییدرمانیآناتومیکی (ATC) | D08AK30 |
شاخص ئییو (EU) | 080-002-00-6 |
طبقهبندی ئییو (DSD) | +T: بسیار سمی N: مضر برای طبیعت |
فهرست کدهای ایمنی | R26/27/28: بسیار سمی در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلعیدن R33: خطر آثار تجمعی R50/53: بسیار سمی برای موجودات آبزی، احتمال ایجاد عوارض جانبی طولانی مدت در محیطهای آبی |
فهرست شمارههای نگهداری | S1/2: در مکان قفل شده و دور از دسترس کودکان نگاه دارید S13: دور از غذا حیوانات نوشیدنیها و عذای حیوانات نگاه دارید S28: هنگام برخورد با دست با آب فراوان و… (مشخص شده توسط سازنده)بشویید S45: در صورت مواجه شدن با هرگونه احساس ناخوشایندی، فورا به توصیه های پزشکی مندرج روی برچسب محصول مراجعه کنید S60: این ماده و ظرف آن باید در زباله های خطرناک دفع گردد. S61: از انتشار ماده در محیط زیست اجتناب کنید. به دادهها و دستورالعملهای ویژه مندرج در برگهی محصول مراجعه کنید |
نقطه فلش (اشتعال) | غیرقابلاشتعال |
دیگر آنیونها | فلوئورید جیوه(II) کلرید جیوه(II) برمید جیوه(II) |
دیگر کاتیونها | یدید روی یدید کادمیم |
سایر ترکیبات مرتبط | یدید جیوه(I) |
یدید جیوه (II) (به انگلیسی: Mercury(II) iodide) با فرمول شیمیایی HgI۲ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۴۵۴٫۴۰ g/mol میباشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر قرمز و نارنجی است.
تولید
جیوه (II) یدید با افزودن یک محلول آبی از یدید پتاسیم به محلول آبی جیوه (II) کلرید با تکان دادن تولید می شود. رسوب فیلتر شده، شسته شده و در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد خشک می شود.
HgCl2 + 2 KI → HgI2 + KCl
خواص
جیوه (II) یدید نمایش thermochromism؛ هنگام گرم شدن بیش از ۱۲۶ درجه سانتیگراد (۴۰۰ درجه سلسیوس)، یک انتقال فاز از فرم قرمز آلفا قرمز به شکل بتای زرد کم رنگ رخ می دهد. همانطور که نمونه سرد می شود، رنگ آن به تدریج دوباره رنگ می شود. این اغلب برای تظاهرات ترموکرومی مورد استفاده قرار می گیرد. یک فرم نارنجی سوم نیز شناخته شده است. این می تواند توسط rerystallisation تشکیل شده و همچنین متاستاز، در نهایت تبدیل به شکل آلفا قرمز. اشکال مختلف در طیف متنوعی از ساختارهای کریستال وجود دارد و در نتیجه جود (II) یدید دارای یک نمودار فاز شگفت آور پیچیده است.
استفاده می کند
برای آماده سازی واکنش نسلر که برای تشخیص حضور آمونیاک استفاده می شود، یدید جیوه (II) مورد استفاده قرار می گیرد.
جیوه (II) یدید مواد نیمه هادی است که در برخی از اشعه ایکس و تشخیص اشعه گاما و دستگاه های تصویربرداری در دمای اتاق عمل می کند.
در پزشکی دامپزشکی، یدید جیوه (II) در پماد های تلقیح شده در اکستوزها، بزرگ شدن بافت، و غیره استفاده می شود
این می تواند در بسیاری از واکنش ها به عنوان یک رسوب ظاهر شود.
اطلاعات بیشتر
وزن | 50 g |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “یدید جیوه (یدور)”
QR Code

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.